REGRESAR
HSS
| Medida | Espesor de pared pulgadas | Espesor de pared milimetros | Kg / MT | Largo 6.10mts |
|---|---|---|---|---|
| 4×4 | 1/4 | 6.35 | 18.47 | 112.67 |
| 4×4 | 3/8 | 9.53 | 26.92 | 164.27 |
| 4×4 | 1/2 | 12.70 | 35.22 | 214.90 |
| 6×6 | 1/4 | 6.35 | 28.30 | 172.63 |
| 6×6 | 3/8 | 9.53 | 40.84 | 249.18 |
| 6×6 | 1/2 | 12.70 | 54.13 | 330.25 |
| 8×8 | 1/4 | 6.35 | 38.40 | 234.24 |
| 8×8 | 3/8 | 9.53 | 56.10 | 342.21 |
| 8×8 | 1/2 | 12.70 | 72.69 | 443.41 |
